| Player | Sets | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Bohdan Chaikovskyi | 2 | 11 | 11 |
| Ihor Sukovatyi | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohdan Chaikovskyi | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Ihor Sukovatyi | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Player | Sets | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Bohdan Chaikovskyi | 2 | 11 | 11 |
| Ihor Sukovatyi | 0 | 1 | 6 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
Setka Cup