| Player | Sets | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Anton Shypilov | 1 | 10 | 9 | 11 |
| Nazarii Kovalchuk | 2 | 12 | 11 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Shypilov | 10 | 9 | 11 | 8 | 0 |
| Nazarii Kovalchuk | 12 | 11 | 5 | 11 | 0 |
| Player | Sets | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Anton Shypilov | 1 | 10 | 9 | 11 |
| Nazarii Kovalchuk | 2 | 12 | 11 | 5 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
Setka Cup