| Player | Sets | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Jordan | 1 | 22 | 29 | 22 |
| Saudi Arabia | 2 | 25 | 27 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Jordan | 22 | 29 | 22 | 15 |
| Saudi Arabia | 25 | 27 | 25 | 20 |
| Player | Sets | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Jordan | 1 | 22 | 29 | 22 |
| Saudi Arabia | 2 | 25 | 27 | 25 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.