| Player | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iurii Hrekh | 2 | 8 | 11 | 10 | 11 |
| Oleksandr Pohonov | 2 | 11 | 6 | 12 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iurii Hrekh | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Oleksandr Pohonov | 11 | 6 | 12 | 5 | 6 |
| Player | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iurii Hrekh | 2 | 8 | 11 | 10 | 11 |
| Oleksandr Pohonov | 2 | 11 | 6 | 12 | 5 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
Setka Cup