| Player | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| O Volo Kovalchuk | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Oleksandr Mishchenko | 2 | 11 | 5 | 2 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| O Volo Kovalchuk | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Oleksandr Mishchenko | 11 | 5 | 2 | 13 | 11 |
| Player | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| O Volo Kovalchuk | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Oleksandr Mishchenko | 2 | 11 | 5 | 2 | 13 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
Setka Cup