| Player | Sets | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Konrad Staszczyk | 2 | 11 | 11 |
| Adam Linek | 0 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Staszczyk | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Adam Linek | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Player | Sets | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Konrad Staszczyk | 2 | 11 | 11 |
| Adam Linek | 0 | 6 | 7 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
TT Elite Series