| Player | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Gromek | 2 | 11 | 11 | 1 | 10 |
| Konrad Staszczyk | 2 | 8 | 7 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Gromek | 11 | 11 | 1 | 10 | 5 |
| Konrad Staszczyk | 8 | 7 | 11 | 12 | 11 |
| Player | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Gromek | 2 | 11 | 11 | 1 | 10 |
| Konrad Staszczyk | 2 | 8 | 7 | 11 | 12 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
TT Elite Series