Fulltime Result
More options
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
Correct Score
Man Utd to win
Draw
Tottenham to win
3-5 Goals
More options
| # | Team | MP | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 15 | |
| 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 10 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | |
| 5. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | |
| 6. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 7. | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | |
| 8. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | |
| 9. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 10. | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 11. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 12. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | |
| 13. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 14. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 15. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | |
| 16. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
| 17. | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 18. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | |
| 19. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | |
| 20. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
England Premier League